$$ R = CA - CR $$
L’entreprise n’a que deux types de charges à supporter : les **charges variables (**ou opérationnelles) et les **charges fixes (**ou de structure)
$$ R = CA - (CV + CF) $$
$$ R = MCV - CF $$
$$ CA - CV = MCV - CF = R $$
| Charges | Montants en milliers d'euros | Pourcentage des charges variables | Pourcentage des charges fixes |
|---|---|---|---|
| Achats fournitures | 50 | 40 | 60 |
| Loyers | 150 | 100 | |
| Entretien | 150 | 20 | 80 |
| Assurance | 75 | 100 | |
| Publicité | 23 | 75 | 25 |
| Frais postaux | 12 | 75 | 25 |
| Salaires | 240 | 50 | 50 |
| Charges sociales | 120 | 50 | 50 |
| Frais financiers | 75 | 10 | 90 |
| Amortissements | 320 | 100 |
| Montant | Montant variable | Montant fixe |
|---|---|---|
| 1215 | 263,75 | 921,25 |
$$ R = 1600 - 263,75 - 951,25 $$
$$ SR = \frac{\text{CF}}{\text{TxMCV}} = \frac{CF*CA}{MCV} $$

On relève dans la gestion de l’entreprise LAUREN les renseignements suivants :
a. Calculer la marge sur coût variable et le résultat net
MCV = R + CF
CF = 22867