
Le compte de résultat se présente sous la forme :
| Charges | Produit |
|---|---|
| Pertes | Gains |
| Benef | Gains |
| Charges | Produit |
|---|---|
| Pertes | Gains |
| Pertes | Perte |
L’équilibre des totaux des deux colonnes se fait de la façon suivante :
$$ R = \sum{Produits}-\sum{Charges} $$
Combien de résultats "intermédiaires" pouvez-vous calculer à partir du compte de résultat ?
| Résultats intermédiaires | N | N-1 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation | 15 400 | 50 460 |
| Résultat financier | - 4 720 | 1 300 |
| Résultat exceptionnel | 160 | - 10 320 |
| Impôts sur les bénéfices | 16 820 | 16 880 |
| Résultat de la période | - 5 980 | 24 560 |
Elle s'obtient par différence entre les ventes de marchandises et le coût d'achat des marchandises vendues.
| N | N-1 | |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 | 0 |
| - Achats de marchandises | 0 | 0 |
| + ou - Variation stocks de marchandises | 0 | 0 |
| Résultat de la période | 0 | 0 |
| N | N-1 | |
|---|---|---|
| Production vendue | 304 560 | 339 080 |
| + Production stockée | ||
| + Production immobilisée et consommée | 6 640 | |
| Résultat de la période | 311 280 | 345 720 |
On retranche de la production (et/ou de la marge commerciale) les consommations de biens et de services fournis par les tiers.
Les consommations intermédiaires comprennent :